<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Snabba Fötter</title>
	<atom:link href="http://www.snabbafotter.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snabbafotter.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 18:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tuffa snabba intervaller</title>
		<link>http://www.snabbafotter.se/2013/05/23/tuffa-snabba-intervaller/</link>
		<comments>http://www.snabbafotter.se/2013/05/23/tuffa-snabba-intervaller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snabbafotter.se/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[Vi kryper allt närmare maran och det märks också i träningen på Running Sweden. Kortare intervaller och mer fart. I dagens pass skulle vi springa 3 set med 4 intervaller á 90 sekunder med 45 sekunders vila och 2 minuters setvila. Och 45 sekunders vila när vi skulle springa så kort som 90 sekunder kändes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kryper allt närmare maran och det märks också i träningen på Running Sweden. Kortare intervaller och mer fart. I dagens pass skulle vi springa 3 set med 4 intervaller á 90 sekunder med 45 sekunders vila och 2 minuters setvila. Och 45 sekunders vila när vi skulle springa så kort som 90 sekunder kändes bra. Och 2 minuters setvila kändes som det skulle räcka. Men man blir lätt lite trött och efter 45 sekunders vila är man fortfarande andfådd och 2 minuters setvila, ja, det räckte väl, men lite till hade ju inte gjort något.</p>
<p>Passet gick bra rakt igenom, det kom lite regn som inte var så skönt, men det var bara att köra på. Jag sprang och höll fart, försökte hålla koll på klockan och peppa de få som sprang i min grupp. Vi höll strax under 3:30 min/km i snitt, vilket låter snabbt, men som sagt, det vara bara intervaller på 90 sekunder.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-22-22.48.53.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5467" alt="2013-05-22 22.48.53" src="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-22-22.48.53.jpg" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Träningströja med budskap!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snabbafotter.se/2013/05/23/tuffa-snabba-intervaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn Craftjacka</title>
		<link>http://www.snabbafotter.se/2013/05/23/vinn-craftjacka/</link>
		<comments>http://www.snabbafotter.se/2013/05/23/vinn-craftjacka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snabbafotter.se/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[I mitt idrottande är det viktigt att ha utrustning med bra funktionalitet och när det gäller specifikt löpning så är det naturligtvis skor och kläder som jag tänker på främst. Jag kommer ihåg för längesen när jag skulle köpa nya löparskor och vi hade åkt till Löplabbet i Malmö. Jag hade då en liten pronation [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I mitt idrottande är det viktigt att ha utrustning med bra funktionalitet och när det gäller specifikt löpning så är det naturligtvis skor och kläder som jag tänker på främst. Jag kommer ihåg för längesen när jag skulle köpa nya löparskor och vi hade åkt till Löplabbet i Malmö. Jag hade då en liten pronation och jag fick välja lite mellan skor med och utan pronationsstöd. Jag valde det dyrare (och tyvärr mindre snygga) paret med ett litet pronationsstöd och det ångrar jag inte för de skorna gjorde att jag blev av med mitt behov av pronationsstöd och därefter har jag kunnat springa i skor med så kallad normal läst.</p>
<p>Även när det gäller kläder jag tränar i tänker jag &#8220;funktion först&#8221; men de får ju naturligtvis gärna vara snygga också. Jag tycker Craft i allra högsta grad lever upp till mina förväntningar och eftersom jag har använt dem några år nu så märker jag också hur de hela tiden utvecklas. Eftersom jag hjälper Craft lite på olika mässor träffar jag en del kunder till Craft och det är väldigt kul att höra andra säga hur nöjda de är med funktionen i kläderna från Craft.</p>
<p>Nu har jag fått möjligheten att tävla ut en vindjacka för Craft och det är en Performance Run Featherlight Jacket. En superlätt vindjacka som faktiskt värmer mer än vad man kan tro vilket gör att tiden på året man kan använda den blir ganska stort, från vår till höst och inte bara under sommaren. Att den är liten och lätt kännetecknas också av att du kan lägga ned hela jackan i jackans ficka och ha den som en liten midjeväska om du skulle bli för varm under ditt träningspass, en funktion som inte bara är kul utan som jag också använt mig av. För att vara med och tävla så skickar du mig ett mail på snabbafotter@gmail.com där du berättar varför du vill vinna just en vindjacka från Craft och lite hur du tänker när det gäller funktion i träningskläder. Jag behöver naturligtvis också veta adressuppgifter och om det ska vara till kille eller tjej samt storlek på jackan. Tävlingen pågår fram till och med söndagen den 26 maj.</p>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/PR_Featherlight_Jacket_W_400_300_1900629_2444.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5460" alt="PR_Featherlight_Jacket_W_400_300_1900629_2444" src="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/PR_Featherlight_Jacket_W_400_300_1900629_2444.jpg" width="300" height="400" /></a></div>
<p style="text-align: center"><em>Såhär ser färgen ut för tjejer!</em></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/Pr_Featherlight_Jkt_M_400_300_1900639_9310.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5456" alt="Pr_Featherlight_Jkt_M_400_300_1900639_9310" src="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/Pr_Featherlight_Jkt_M_400_300_1900639_9310.jpg" width="300" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Såhär ser färgen ut för killar!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snabbafotter.se/2013/05/23/vinn-craftjacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dagar kvar</title>
		<link>http://www.snabbafotter.se/2013/05/22/10-dagar-kvar-2/</link>
		<comments>http://www.snabbafotter.se/2013/05/22/10-dagar-kvar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snabbafotter.se/?p=5451</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det 10 dagar kvar till Stockholm Marathon. Vi har knappt hunnit prata klart om väder och vind i Göteborg som bjöd på både värme, men också regn, hagel och åska under Göteborgsvarvet. Och nu börjar vi redan blicka framåt mot den 1 juni. Vi funderar på hur vädret ska bli och det är [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det 10 dagar kvar till Stockholm Marathon. Vi har knappt hunnit prata klart om väder och vind i Göteborg som bjöd på både värme, men också regn, hagel och åska under Göteborgsvarvet. Och nu börjar vi redan blicka framåt mot den 1 juni. Vi funderar på hur vädret ska bli och det är inte så konstigt med tanke på vilket väder Göteborg bjöd oss på i helgen och gick och vilket väder Stockholm bjöd på förra året under Stockholm Marathon. Löpning är ju trots allt en utomhusaktivitet som därför också innebär att stort urval av kläder beroende på väderförhållanden. Men låt oss hoppas att vi kan få normala väderförhållanden i Stockholm om 10 dagar.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-22-17.43.26.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5452" alt="2013-05-22 17.43.26" src="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-22-17.43.26.jpg" width="680" height="510" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Nu börjar vi nedräkningen!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snabbafotter.se/2013/05/22/10-dagar-kvar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneghetti inför maran</title>
		<link>http://www.snabbafotter.se/2013/05/21/moneghetti-infor-maran/</link>
		<comments>http://www.snabbafotter.se/2013/05/21/moneghetti-infor-maran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snabbafotter.se/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm Marathon närmar sig och det märks bland många löpare som ska springa maran. Idag på träningen med Running Sweden märktes det på det sätt att vi körde ett intervallpass uppkallat av marathonlöparen Steve Moneghetti från Australien. Passet har fått hans namn eftersom han ofta körde detta intervallpass inför hans marathonlopp. Intervallerna består av 4*90 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm Marathon närmar sig och det märks bland många löpare som ska springa maran. Idag på träningen med Running Sweden märktes det på det sätt att vi körde ett intervallpass uppkallat av marathonlöparen Steve Moneghetti från Australien. Passet har fått hans namn eftersom han ofta körde detta intervallpass inför hans marathonlopp. Intervallerna består av 4*90 sek + 4*60 sek + 4*30 sek + 4*15 sek, hela tiden med lika lång vila som tidigare intervall.</p>
<p>Ett intressant pass som jag inte skulle köra på egen hand och det är ju också mycket tider att hålla reda på. Men intressant hur det kan bli förhållandevis jobbigt på slutet i korta intervaller och enligt dagens deltagare beror det mycket på att vilan också minska väldigt mycket, inte bara själva intervalltiden.</p>
<p>Har du lite fantasitorka när du ska köra ett pass med korta intervaller, testa passet med Steve Moneghetti.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/steve-moneghetti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5448" alt="steve-moneghetti" src="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2013/05/steve-moneghetti.jpg" width="650" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snabbafotter.se/2013/05/21/moneghetti-infor-maran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunga ben</title>
		<link>http://www.snabbafotter.se/2013/05/20/tunga-ben/</link>
		<comments>http://www.snabbafotter.se/2013/05/20/tunga-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snabbafotter.se/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[Jag vilade helt från löpningen igår. Jag hade inga direkta känningar i benen från loppet, men jag kände mig allmänt trött och var mest på soffan med Vacchi och Girot på tv. Skönt med vilodag och jag hade inte heller en tanke på att inte ha det. Idag tog jag det också lugnt, hade en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vilade helt från löpningen igår. Jag hade inga direkta känningar i benen från loppet, men jag kände mig allmänt trött och var mest på soffan med Vacchi och Girot på tv. Skönt med vilodag och jag hade inte heller en tanke på att inte ha det. Idag tog jag det också lugnt, hade en företagslöpning och det kändes som att det blir nog lagom, behöver inte mer än så. Och det hade jag rätt i, för benen kändes väldigt tunga när jag skulle börja springa idag. Det gick bra och jag fick ihop en 12-13 km, men det kändes som sagt.</p>
<p>Denna erfarenhet tar jag naturligtvis med mig och lägger i minnet som jag plockar fram nästan med en gång. För idag är det 12 dagar kvar till maran och nu är det viktigaste inte att träna, utan att vila, ta det lugnt, underhålla det som finns, osv.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2012/07/krillans_IP_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3699" alt="krillans_IP_2" src="http://www.snabbafotter.se/wp-content/uploads/2012/07/krillans_IP_2.jpg" width="680" height="680" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snabbafotter.se/2013/05/20/tunga-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
